|
|
|
|
|
Valige keel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Peamised karakteristikud |
|
|
Energiaklass | A | |
Jähekambri maht, l | 380 | |
Sügavkülmkambri maht, l | - | |
Üldmaht, l | 380 | |
Riiulite materjal | Karastatud klaas | |
Kuuldav uksealarm | - | |
Temperatuuri ulatus, C | Informatsioon puudub | |
Kompressorite arv | 1 | |
Müratase, dB | 38 | |
Sügavkülmkambri automaatne sulatusrežiim | - | |
Aastane energiakulu,kw/h | Informatsioon puudub | |
Aastane energiatarve, kw/h | Informatsioon puudub | |
Õhuringlus MULTY-FLOW
MULTY-FLOW | - | |
Müratase (dB) | Informatsioon puudub | |
Kiirkülmutusfunktsioon | - | |
Juhtimine | Elektrooniline | |
Displei | LCD | |
NO FROST | - | |
Külmutusvõimsus, kg/24h | - | |
Külmapidavus, t | - | |
Vee-/jääkarp | - | |
Antibakteriaalne kaitse | + | |
Kaal, kg | 77 | |
Mõõtmed (KxLxS), mm | Informatsioon puudub | |
Mõõdud (LxKxS) (mm) | 1800x600x600 | |
Värvus | Alumiinium | | | |
|
| |
| Antud toote kohta hinnang puudub |
| |
 |
Lisa oma arvamus |
|
|
|
 |
Saada sõbrale |
|
|
|
|
|
| ERC 38810 WS ERC 38810 WS ERC 38810 WS ERC38810WS ERC-38810-WS |
|
|
|
|
E-R 9:00-19:00
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | |
|
| |
2010 - 2012© Internetipood e-Kauplus.ee
Telefoninumbrid: 6 017 338; 58 059 599 kirjutage meile!
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%)
|
|
|